Digitalkamera Vergleich: Die besten Bridge-Digitalkameras über 300 Euro
Januar 16, 2009 by Fotoapparat
Digitalkamera Vergleich: Die besten Bridge-Digitalkameras über 300 Euro. Die Bridge-Digitalkamera schlägt die Brücke zwischen den kompakten Kleingeräten und den anspruchsvollen Spiegelreflex Digitalkameras. Als Kaufberatung sind in einer Liste die besten 5 der Bridge Digitalkameras nach Test Noten sortiert.
Wer sich solch eine Kamera kauft, bekommt ein Gerät, welches ein hochwertiges optisches Zoom hat und damit auf einem Niveau wie eine Spiegelreflex-Digitalkamera arbeitet. Dafür ist die Bridge viel handlicher und kompakter und so eine ideale Lösung für alle anspruchsvollen Fotografen, die ein bisschen mehr wollen als eine “kleine Knipse”.
Die besten Bridge Kamera über 300 Euro
| Rang | Modell | Testnote* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon Powershot SX 1 IS | 1,7 | Auflösung: 10 Megapixel // 2,7 Zoll LCD Monitor // 20 fach optisches Zoom // Brennweite: 28 - 560 mm // 1/8 - 1/3200 Verschlusszeiten // ISO: 64 - 1600 // 126 x 88 x 87 mm // Gewicht: 585 g | |
| 2 | Canon Powershot G 10 | 1,75 | Auflösung: 14,7 Megapixel // 3 Zoll LCD Monitor // 5facher optischer Zoom // 28 - 140 mm Brennweite // ISO 80 - 1600 // 1/60 - 1/4000 s Verschlusszeiten // 109 x 78 x 46 mm // Gewicht: 350 g | |
| 3 | Panasonic Lumix DMC FZ 50 | 1,85 | Auflösung: 10 Megapixel // 12fach optisches Zoom // Brennweite: 35 - 420 mm // ISO: 64 - 1600 // JPEG, RAW // optischer Bildstabilisator // 2 Zoll Monitor | |
| 4 | Canon Powershot SX 10 IS | 1,9 | Auflösung: 10 Megapixel // 20faches optisches Zoom // Brennweite: 28 - 560 mm // Bildstabilisator // ISO: 64 - 1600 // 2,5 Zoll LCD Monitor // 1/8 - 1/3200 Verschlusszeiten // 124 x 89 x 87 mm // Gewicht: 560 g | |
| 5 | Nikon Coolpix P 5100 | 2,25 | Auflösung: 12 Megapixel // 3,5faches optisches Zoom // Brennweite: 35 - 123 mm // ISO: 64 - 3200 // 2,5 Zoll LCD Monitor // optischer Bildstabilisator // 65 x 98 x 41 mm // Gewicht: 200 g |
* Durchschnittswert aus Test Noten von Fachzeitschriften und Fachportalen
Ähnliche Digitalkamera-Berichte:
Digitalkamera Vergleich: Die besten Bridge Digitalkameras bis 300 Euro
Digitalkamera Vergleich: Die besten Spiegelreflex-Digitalkameras von 500 bis 1000 Euro
Digitalkamera Vergleich: Die besten Spiegelreflex Digitalkameras ab 2100 Euro
Digitalkamera-Vergleich: Die besten Spiegelreflex zwischen 1000 und 2000 Euro
Digitalkamera Vergleich: die besten mit 10 Megapixel bis 100 Euro




Digitalkamera Kommentare
Einfach einen Digitalkamera Vergleich kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!