Digitalkameras mit der besten Bildqualität ab 200 Euro
Januar 23, 2009 by Fotoapparat
Eine Kaufberatung für Digitalkameras zwischen 200 und 300 Euro nach Bildqualität sortiert.
Oft genug gibt der Käufer zwar sein Geld gerne für eine Digitalkamera, aber die Bildqualität ist nicht immer optimal. Deshalb sind hier alle Fotoapparate zwischen 200 und 300 Euro im Digitalkamera-Vergleich nach der besten Bildqualität. Damit nach dem Auslösen wirklich brilliante Fotos als Ergebnis überzeugen können.
Die Digitalkameras mit der besten Bildqualität ab 200 Euro
| Rang | Modell | Note Bildqualität* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canons Ixus 960 IS | 1,5 | Auflösung: 12 Megapixel Brennweite: 38 - 114 mm ISO: 64 - 1600 Verschlusszeiten: 15 - 1/1600 s Monitor: 2,5 Zoll, 230000 Pixel Extras: Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator Abmessungen: 96 x 60 x 27,6 mm Gewicht: 165 g |
|
| 2 | Panasonic Lumix DMC FX 150 | 1,5 | Auflösung: 14 Megapixel Brennweite: 28 - 100 mm JPEG, RAW Verschlusszeiten: 60 - 1/2000 s ISO: 80 - 6400 Monitor: 2,7 Zoll, 230000 Pixel Extras: Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator |
|
| 3 | Sony Cybershot DSC W 300 | 1,7 | Auflösung: 13 Megapixel Brennweite: 35 - 105 mm ISO: 80 - 3200 Extras: Gesichtserkennung, Lächel-Automatik, HD Ausgang, Bildstabilisator Verschlusszeiten: 1/4 - 1/2000 s Abmessungen: 94 x 60 x 27 mm Gewicht: 156 g |
|
| 4 | Panasonic Lumix DMX TZ5 | 1,7 | Auflösung: 9 Megapixel Brennweite: 28 - 280 mm ISO: 100 - 1600 Verschlusszeiten: 8 - 1/2000 s Monitor: 7,6 cm, 460000 Pixel Extras: Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, HD-Filme Abmessungen: 103 x 60 x 36,5 mm Gewicht: 214 g |
|
| 5 | Panasonic Lumix DMC FX 500 | 1,75 | Auflösung: 10 Megapixel Brennweite: 25 - 125 mm Monitor: 7,6 Zentimeter, 230000 Pixel ISO: 100 - 1600 Belichtung: 60 - 1/2000 s Extras: Gesichtserkennung, HD Filme Abmessungen: 95 x 57 x 23 mm Gewicht: 155 g |
*Durchschnitt aus Testnoten von Fachzeitschriften und Fachportalen
Ähnliche Digitalkamera-Berichte:
Digitalkamera Vergleich: Die besten Spiegelreflex-Digitalkameras von 500 bis 1000 Euro
Digitalkamera Vergleich: Die besten Bridge Digitalkameras bis 300 Euro
Digitalkamera Vergleich: Die besten Bridge-Digitalkameras über 300 Euro
Nach Bildqualität: Die besten Spiegelreflex Digitalkameras bis 550 Euro
Die besten Spiegelreflex Digitalkameras nach Bildqualität ab 550 Euro





Digitalkamera Kommentare
Einfach einen Digitalkamera Vergleich kommentieren...
ach ja, wenn Sie Ihr Foto hier sehen wollen, gehen Sie zu gravatar!