Digitalkamera Vergleich
Hier finden Sie alle vorgestellten Digitalkameras im übersichtlichen Vergleich. Sie können sich eine Digitalkamera mit den gewünschten Megapixeln, zum gewünschten Preis oder mit den gewünschten Funktionen aussuchen. Ein Klick auf den Link in der letzten Spalte bringt Sie dann zum Artikel über die gewünschte Digitalkamera.
Noch ein Tipp: Mit einem Mausklick auf die Überschrift einer Spalte der Vergleichstabelle, können Sie ganz leicht alle Digitalkameras nach dem gewünschten Kriterium sortieren.
| Produkt- Foto |
Produktname | Auflösung | Display | Speicherkarten | Sucher | Typ | Zoom | Bild- stabilisator |
Gewicht | Video | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 cm | Megapixel | digital Zoll | SD, SDHC, SDXC | 5fach, 28-140 mm, f3.5-fach | 14 MP | 142 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 150,00 | |||
| 6,7 cm, 230000 Pixel | 14 MP Megapixel | Zoll | SD, SDHC | 5fach, 27-108 mm-fach | digital | 160 g (brutto) Gramm | 640 x 480 | ||||
| 6,9 cm | 14 MP Megapixel | Zoll | SD, SDHC | f2.8, 26-130 mm, 5fach-fach | digital | 110 g Gramm | 1280 x 720 | ||||
| 7,5 cm | 12 MP Megapixel | Zoll | SD, SDHC, SDHX | 10fach, 30 - 300 mm-fach | mechanisch | 196 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 152,49 | |||
| 7,5 cm, dreh- und schwenkbar | 16 MP Megapixel | Zoll | SD, SDHC | optisch | -fach | 521 g Gramm | 1920 x 1080 | ab € 520,00 | |||
| 7,6 cm | 12 MP Megapixel | Zoll | SD, SDHC, SDXC | 4,2fach, 24-100 mm, f1.8-fach | optisch | 190 g mit Akku Gramm | 1920 x 1080 | ab € 151,20 | |||
| BenQ C1430 | 14 MP Megapixel | 6,9 cm Zoll | SD, SDHC | 3fach, 26-106 mm, f2.9-fach | digital | 110 g Gramm | 1280 x 720 | ||||
| Benq DC T1460 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm, Touchscreen Zoll | SD; SDHC | f2.8, 4fach, 28-112 mm-fach | digital | 110 g (netto) Gramm | 1280 x 720 (interpoliert) | ||||
| Canon EOS 1000 | 10 Megapixel | 2,5 Zoll | SD, SDHC | optisch | D-SLR | 0-fach | k.A. | 450 Gramm | - | ab € 300,00 | |
| Canon EOS 1100 D-SLR | 12 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHX, SDXC | ja | optisch | -fach | 495 g Gramm | 1280 x 720 | |||
| Canon EOS 600D | 18 MP Megapixel | 7,6 cm, dreh- und schwenkbar Zoll | SD, SDHC, SDXC | optisch | -fach | 570 g (mit Akku) Gramm | 1920 x 1080 | ab € 557,00 | |||
| Canon EOS 60D D-SLR | 18 Megapixel | 3 Zoll | SD, SDHC, SDXC | optisch | D-SLR | 0-fach | k.A. | 755 Gramm | 1920 x 1080 | ab € 797,00 | |
| Canon EOS 7D | 18 Megapixel | 3 Zoll | Compact Flash | optisch | D-SLR | 0-fach | k.A. | 820 Gramm | 1920 x 1080 | ab € 1.069,00 | |
| Canon Ixus 1000 HS | 10 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC, MMC | 10fach, 36-360 mm, f3.4-fach | optisch | Gramm | 1920 x 1080 | ||||
| Canon Ixus 105 Digitalkamera | 12 Megapixel | 2,7 Zoll | SD, SDHC, MMC | nein | Kompakt | 4-fach | optisch | 140 Gramm | 640 x 480 | ab € 75,00 | |
| Canon Ixus 107 | 12 MP Megapixel | 6,9 cm Zoll | SD, SDHC, MMC | f2.9, 4fach, 27-108 mm-fach | digital | Gramm | 640 x 480 | ab € 75,99 | |||
| Canon Ixus 1100HS | 12 MP Megapixel | 8 cm, 461000 Pixel, Touchscreen Zoll | SD, SDHC, SDXC | 12fach optisch, 28-336 mm, f3.4-fach | optisch | 206 g (brutto) Gramm | 1920 x 1080 | ab € 282,00 | |||
| Canon Ixus 115 HS | 12 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD; SDHC, MMC, HC MMCplus | 4 fach, 28-112 mm-fach | optisch | 140 g mit Akku Gramm | 1920 x 1080 | ab € 101,23 | |||
| Canon Ixus 125 HS | 16 MP Megapixel | 7,5 cm, 460000 Pixel Zoll | SD, SDHC, SDXC | 5fach, 24-120 mm, f2.7-fach | optisch | 135 g (brutto) Gramm | 1920 x 1080 | ab € 248,65 | |||
| Canon Ixus 130 Digitalkamera | 14 Megapixel | 2,7 Zoll | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HD MMCplus | nein | Kompakt | 4-fach | optisch | 133 Gramm | 1280 x 720 | ab € 129,99 |










