Digitalkamera Vergleich
Hier finden Sie alle vorgestellten Digitalkameras im übersichtlichen Vergleich. Sie können sich eine Digitalkamera mit den gewünschten Megapixeln, zum gewünschten Preis oder mit den gewünschten Funktionen aussuchen. Ein Klick auf den Link in der letzten Spalte bringt Sie dann zum Artikel über die gewünschte Digitalkamera.
Noch ein Tipp: Mit einem Mausklick auf die Überschrift einer Spalte der Vergleichstabelle, können Sie ganz leicht alle Digitalkameras nach dem gewünschten Kriterium sortieren.
| Produkt- Foto |
Produktname | Auflösung | Display | Speicherkarten | Sucher | Typ | Zoom | Bild- stabilisator |
Gewicht | Video | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung ST66 | 16 MP Megapixel | 6,7 cm, 230000 Pixel Zoll | micro-SD | 5fach, 25-125 mm, f2.5-fach | digital | Gramm | 1280 x 720 | ||||
| Samsung ST80 Digitalkamera | 14 Megapixel | 3 Zoll | micro SD, Micro SDHC | nein | Kompakt | 3-fach | digital | 108 Gramm | 1280 x 720 | ||
| Samsung ST88 | 16 MP Megapixel | 7,6 cm, 490000 Pixel Zoll | micro-SD | 5fach, 25-125 mm, f2.5-fach | optisch | 126 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 129,70 | |||
| Samsung ST93 | 16 MP Megapixel | 6,9 cm Zoll | micro SD, micro-SDHC | 5fach, 26-130 mm, f3.3-fach | optisch | 95 g (netto) Gramm | 1280 x 720 | ||||
| Samsung ST95 | 16 MP Megapixel | 7,6 cm, Touchscreen Zoll | micro-SD, -SDHC | 5fach, 26-130 mm, f3.3-fach | digital | 107 g Gramm | 1280 x 720 | ||||
| Samsung WB 2000 Digitalkamera | 10 Megapixel | 3 Zoll | SD, SDHC | nein | Kompakt | 5-fach | optisch | 175 Gramm | 1920 x 1080 | ab € 184,00 | |
| Samsung WB 690 | 16 MP (brutto) Megapixel | 7,6 cm Zoll | 12,5 fach, 24- 432 mm, f3.2-fach | optisch/digital | 160 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 131,00 | ||||
| Samsung WB150 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm, 460000 Pixel Zoll | SD-Typ | 18fach, 24-432 mm, f3.2-fach | optisch | 188 g netto Gramm | 1280 x 720 | ab € 173,00 | |||
| Samsung WB210 | 14 MP Megapixel | 8,9 cm, Touchscreen Zoll | microSD, micro SDHC | 12fach, 24-288 mm, f2.9-fach | optisch | 174 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 98,99 | |||
| Samsung WB700 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC, SDXC | 18 fach, 25-432 mm, f3.2-fach | optisch | 160 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 119,99 | |||
| Samsung WB750 | 12 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC | 18fach, 24-436 mm, f3.2-fach | optisch/digital | 194 g Gramm | 1920 x 1080 | ||||
| Sony A Alpha 290 D-SLR | 14 Megapixel | 2,7 Zoll | SD, SDHC, Memory Stick | optisch | D-SLR | 0-fach | optisch | 456 Gramm | - | ||
| Sony A580 D-SLR | 16 MP Megapixel | 7,5 cm, neigbar Zoll | SD, SDHC, SDXC, MS | optisch | -fach | mechanisch | 599 g Gramm | 1920 x 1080 | ab € 555,55 | ||
| Sony Alpha 55 D-SLR Digitalkamera | 16 Megapixel | 3 Zoll | SD, SDHC, SDHX, Memory Stick Pro Duo, Pro-HG Duo | elektronisch | D-SLR | 0-fach | optisch | 310 Gramm | 1280 x 720 | ab € 794,00 | |
| Sony Alpha 57 | 16 MP Megapixel | 7,5 cm, 921000 Pixel, dreh- und schwenkbar Zoll | SD-Typ, Memory Stick | ja | elektronisch | -fach | 618 g Gramm | 1920 x 1080 | |||
| Sony Cybershot DSC W560 | 14 MP Megapixel | 7,5 cm Zoll | Memory Stick, SD, SDHC, SDXC | f2.7, 4fach, 26-112 mm-fach | optisch | 110 g Gramm | |||||
| Sony Cybershot DSC WX10 | 16 MP Megapixel | 7 cm Zoll | Memory Stick, SD, SDHC, SDXC | f2.4, 7fach, 24-168 mm-fach | optisch | 109 g Gramm | 1920 x 1080 | ab € 189,99 | |||
| Sony Cybershot DSC-H90 | 16 MP Megapixel | 7,5 cm, 460000 Pixel Zoll | SD-Typ, Memory Stick | -fach | optisch | 222 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 223,89 | |||
| Sony Cybershot DSC-HX20VB | 18 MP Megapixel | 7,6 cm, 921000 Pixel Zoll | Memory Stick, SD-Typ | 20fach, 25-500 mm, f3.2-fach | optisch | 254 g Gramm | 1920 x 1080 | ab € 409,99 | |||
| Sony Cybershot DSC-HX7VN | 16 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC, Memory Stick | 10fach, 25-250 mm-fach | optisch | 178 g Gramm | 1080i | ab € 215,99 |










