Digitalkamera Vergleich
Hier finden Sie alle vorgestellten Digitalkameras im übersichtlichen Vergleich. Sie können sich eine Digitalkamera mit den gewünschten Megapixeln, zum gewünschten Preis oder mit den gewünschten Funktionen aussuchen. Ein Klick auf den Link in der letzten Spalte bringt Sie dann zum Artikel über die gewünschte Digitalkamera.
Noch ein Tipp: Mit einem Mausklick auf die Überschrift einer Spalte der Vergleichstabelle, können Sie ganz leicht alle Digitalkameras nach dem gewünschten Kriterium sortieren.
| Produkt- Foto |
Produktname | Auflösung | Display | Speicherkarten | Sucher | Typ | Zoom | Bild- stabilisator |
Gewicht | Video | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm Finepix S2950 Digitalkamera | 14 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC | ja | elektronisch | 18 fach, 28-504 mm, f3.1-fach | mechanisch | 341g Gramm | 1280 x 720 | ab € 138,80 | |
| Fujifilm Finepix S2980 | 14 MP Megapixel | 6,7 cm, 230000 Pixel Zoll | SD-Typ | ja | elektronisch | 18fach, 28-504 mm-fach | mechanisch | 437 g (brutto) Gramm | 1280 x 720 | ab € 137,00 | |
| Fujifilm Finepix S3300 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC | ja | elektronisch | 26fach, 24-626 mm-fach | mechanisch | 441 g Gramm | 1280 x 720 | ||
| Fujifilm Finepix S4000 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD, SDHC | ja | elektronisch | 30fach, 24-720 mm, f3.1-fach | mechanisch | 445 g Gramm | 1280 x 720 | ||
| Fujifilm Finepix X100 | 12 MP Megapixel | 7,1 cm Zoll | SD, SDHC, SDXC | optisch, elektronisch | -, 35 mm-fach | 405 g Gramm | 1280 x 720 | ||||
| Fujifilm Finepix XP 30 Outdoor Digitalkamera | 14 MP Megapixel | 6,9 cm Zoll | SD, SDHC | 5-fach-fach | mechanisch | 148 g Gramm | |||||
| Fujifilm FinePix Z700EXR Digitalkamera | 12 Megapixel | 3,5 Zoll | SD, SDHC | nein | Kompakt | 5-fach | CCD-Shift | 146 Gramm | 1280 x 720 | ab € 90,00 | |
| Fujifilm Finepix Z90 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm, 230 k, Touchscreen Zoll | SD, SDHC, SDXC | 5fach, 28-140 mm, f3.9-fach | - | 133 g Gramm | |||||
| Fujifilm Finepix Z900EXR | 16 MP Megapixel | 8,9 cm, Touchscreen Zoll | SD, SDHC, SDXC | 5fach, 28-140 mm, f3.9-fach | optisch | 125 g Gramm | 1920 x 1080 | ||||
| Fujifilm Finexpix AX300 | 14 MP Megapixel | 6,7 cm Zoll | SD, SDHC | 5fach, 33-165 mm, f3.3-fach | digital | 119 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 61,50 | |||
| Fujifilm HS30EXR | 16 MP Megapixel | 7,5 cm, 460000 Pixel Zoll | SD, SDHC | ja | elektronisch | 30fach, 24-720 mm, f2.8-fach | optisch | 687 g Gramm | |||
| Fujifilm JX300 | 14 MP Megapixel | 6,9 cm Zoll | SD, SDHC | 5fach, 28-140 mm, f2,6-fach | digital | 113 g Gramm | 1280 x 720 | ab € 59,00 | |||
| Fujifilm X-S1 | Megapixel | 7,6 cm, 460000 Pixel, schwenkbar Zoll | SD-Typ | ja | elektronisch | 26-686 mm, f2.8-fach | 12 MP | 945 g Gramm | 1920 x 1080 | ab € 659,00 | |
| Fujifilm X10 | 12 MP Megapixel | 7,1 cm, 460000 Pixel Zoll | ja | optisch | 4fach, 28-112 mm, f2.0-fach | optisch | 330 g netto Gramm | 1920 x 1080 | ab € 439,99 | ||
| Fujifilm X1Pro | 16 MP Megapixel | 3 Zoll, 1,2 Mio Pixel Zoll | SD, SDHC, SDXC | elektronisch/optisch | -fach | 450 g Gramm | 1920 x 1080 | ||||
| Fujifilm XP50 | 14 MP Megapixel | 6,7 cm, 230000 Pixel Zoll | SD-Typ | 5fach, 28-140 mm, f3.9-fach | mechanisch | 135 g Gramm | |||||
| Fujifilm Z950 EXR | 16 MP Megapixel | 8,9 cm, 460000 Pixel, Touchscreen Zoll | 5fach, 28-140 mm, f3.9-fach | mechanisch | 135 g Gramm | 1920 x 1080 | ab € 175,65 | ||||
| GE G100 | 14 MP Megapixel | 7,5 cm, 460000 Pixel Zoll | SD-Typ | 15fach, 28-420 mm, f3.9-fach | optisch | Gramm | 1920 x 1080 | ab € 166,11 | |||
| GE X5 | 14 MP Megapixel | 2,7 Zoll Zoll | SD, SDHC | 15fach, 27-405 mm-fach | optisch | 382 g Gramm | |||||
| Kodak C1530 | 14 MP Megapixel | 7,6 cm Zoll | SD; SDHC | 3fach, 32-96 mm-fach | digital | 180 g (brutto) Gramm | 640 x 480 |










