Digitalkamera Vergleich: beste Bildqualität zwischen 150 und 200 Euro
Januar 21, 2009 by Fotoapparat · Kommentar hinterlassen
Digitalkamera Vergleich: In der Kaufberatung nach Test-Noten der Bildqualität sind die besten Digitalkameras zwischen 150 und 200 Euro sortiert.
Dabei wird deutlich: Es kommt nicht immer unbedingt auf die Megapixel an, sondern bei der Bildqualität zählt die gesamte Elektronik und die Optik. Besonders wichtig ist ein besonders rauscharme Widergabe, weil sonst feinste Details bei schwachen Lichtverhältnissen nicht abgebildet werden.
Die besten Digitalkamera nach Bildqualität von 150 bis 200 Euro
| Rang | Modell | Testnote Bildqualität* | Technische Details | Mehr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benq DC T 850 | 1,35 | Auflösung: 8 Megapixel 3fach optisches Zoom Brennweite: 38 - 114 mm ISO: 100 - 4000 Belichtung: 1/4 bis 1/2000 s Abmessunen: 91 x 59 x 15 mm Gewicht: 120 g |
|
| 2 | Fujifilm Finepix F60FD | 1,65 | Auflösung: 12 Megapixel 3fach optischer Zoom Brennweite: 35 - 105 mm 3 Zoll Monitor Verschlusszeiten: 1/4 - 1/2000 s ISO: 100 - 6400 Abmessungen: 93 x 60 x 23 mm Gewicht: 163 g |
|
| 3 | Panasonic Lumix DMC FS20 | 1,7 | Auflösung: 10 Megapixel 4 fach optischer Zoom Brennweite: 30-120 mm Besonderheit: optischer Bildstabilisator, Gesichtserkennung ISO: 100 - 1600 Verschlusszeiten: 8 - 1/2000 s Abmessungen: 95 x 57 x 23 mm Gewicht: 132 g |
|
| 4 | Fujifilm Finepix S 1000fd | 1,75 | Auflösung: 10 Megapixel Brennweite: 33 - 396 mm Verschlusszeiten: 8 - 1/2000 s ISO: 64 - 1600 Besonderheit: Bridge Abmessung: 102 x 73 x 68 mm Gewicht: 325 g |
|
| 5 | Nikon Coolpix S 550 | 1,85 | Auflösung: 10 Megapixel 5fach optischer Zoom Brennweite: 36 - 180 mm 2,5 Zoll TFT Monitor ISO: 64 - 2000 Abmessungen: 53 x 90 x 22 mm Gewicht: 120 g |
* Durchschnitt aus Test Note von Fachzeitschriften und Fachportalen
Digitalkamera Vergleich: die besten mit 10 Megapixel bis 100 Euro
Januar 19, 2009 by Fotoapparat · Kommentar hinterlassen
Digitalkamera Vergleich: In der großen Testsieger-Tabelle sind die besten Digitalkameras mit 10 Megapixel bis 100 Euro aufgelistet. Der Preisdruck geht von der neuen Generation der Digitalkameras aus, die inzwischen mit 12 Megapixel kommen. Mehr lesen
Digitalkamera Vergleich: Die besten Bridge Digitalkameras bis 300 Euro
Januar 13, 2009 by Fotoapparat · Kommentar hinterlassen
Digitalkamera Vergleich: Bridge Digitalkameras haben fast alle Vorteile von Spiegelreflex-Kamera, sind aber leichter zu bedienen und kompakter. In einer Kaufberatung sind die besten Digitalkameras dieser Bauart nach Testnoten sortiert. Mehr lesen


