Symbolbild
Sony Cyber-shot RX10 V
Die Sony RX10 V kombiniert ein 24–600-mm-Zoom mit 1-Zoll-Sensor, moderner Motiverkennung und umfangreichen Videofunktionen in einem Gehäuse. Mit rund 2.500 Euro ist sie teuer, und die Sensorgröße setzt der Bildqualität bei wenig Licht Grenzen.
- Tier- und Vogelfotografie ohne Objektivwechsel
- Reisefotografie mit großem Zoombereich
- Foto- und Videonutzer, die eine All-in-one-Lösung suchen
* Affiliate-Link: Kaufen Sie darüber, erhalten wir eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Stärken
- Großer Brennweitenbereich von 24–600 mm (KB) bei F2,4–4,0
- Motiverkennung für viele Motivarten mit 575 Phasen-AF-Feldern
- Bis zu 30 B/s blackout-frei mit AF/AE-Nachführung
- Umfangreiche Videofunktionen mit 4K 120p, 10 Bit und S-Log3
- USB-C mit Power Delivery sowie Mikrofon- und Kopfhöreranschluss
Schwächen
- Hoher Preis für eine Kamera mit 1-Zoll-Sensor
- Kleiner Sensor begrenzt die Bildqualität bei wenig Licht
- Kein integrierter Blitz und kein Top-Display mehr
- Display nur neigbar, nicht dreh- und schwenkbar
Datenblatt
| Sensor | 1,0-Typ Stacked Exmor RS CMOS, 13,2 × 8,8 mm |
|---|---|
| Auflösung | 20,1 Megapixel |
| Objektiv / Zoom | ZEISS Vario-Sonnar T*, 24–600 mm (KB), 25-fach, F2,4–4,0 |
| Bajonett | festes Objektiv |
| Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator im Objektiv (SteadyShot), Active Mode bei Video; kein Sensor-Stabilisator |
| Autofokus | Hybrid-AF (Phasen- und Kontrasterkennung), 575 Phasen-AF-Felder, ca. 70,6 % Bildabdeckung; Echtzeit-Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten, Autos, |
| Serienbilder | 30 B/s elektronisch (blackout-frei, mit AF/AE-Nachführung), 10 B/s mechanisch |
| Video | 4K 120p (mit 1,38-fachem Crop), 4K 60p, 10 Bit 4:2:2, XAVC HS/S/S-I, S-Log3 |
| Display | 3,0 Zoll, 1,62 Mio. Punkte, Touchscreen, neigbar |
| Sucher | Elektronisch, OLED, 0,5 Zoll, 3,69 Mio. Punkte, 100 % Abdeckung, ca. 0,78-fache Vergrößerung |
| Wetterschutz / wasserdicht | Laut Sony staub- und feuchtigkeitsresistent, aber nicht vollständig geschützt; keine IP-Schutzklasse angegeben |
| WLAN / Bluetooth | WLAN, Bluetooth 5.0, USB-C (10 Gbit/s, Power Delivery), Multi/Micro-USB, Micro-HDMI, 3,5-mm-Mikrofon- und -Kopfhöreranschluss |
| Akku (Aufnahmen) | NP-FZ100: ca. 630 Aufnahmen mit Display, ca. 570 mit Sucher (CIPA) |
| Maße | 136,4 × 94,5 × 151,3 mm |
| Gewicht | 1111 g |
| Preisklasse | über 2.000 € |
Angaben laut Hersteller, geprüft am 5. November 2026. Ausstattung und Preise können je nach Variante und Händler abweichen.
Ergebnisse unabhängiger Tests
- DPReview: 85 %, Gold Award (24. August 2026) – Quelle
Woher die Angaben stammen
Wir haben dieses Gerät nicht selbst getestet. Die Angaben stammen vom Hersteller; wo vorhanden, nennen wir Ergebnisse unabhängiger Tests mit Quelle.