Symbolbild
Sony Cyber-shot RX100 VII
Die RX100 VII verbindet einen 1-Zoll-Sensor und ein 24–200-mm-Zoom mit einem umfangreichen Autofokus-System in einem sehr kleinen Gehäuse. Dafür liegt sie preislich deutlich über vielen Kompaktkameras, und bei wenig Licht setzt die Lichtstärke des Objektivs im Telebereich Grenzen.
- Reisende, die viel Zoom im Taschenformat wollen
- Fotografen, die eine kompakte Zweitkamera suchen
- Vlogger und Videofilmer, die 4K und einen Mikrofoneingang brauchen
* Affiliate-Link: Kaufen Sie darüber, erhalten wir eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Stärken
- Großer Zoombereich von 24–200 mm in einem Gehäuse für die Jackentasche
- Echtzeit-Tracking und Augen-AF für Mensch und Tier
- 20 Bilder/s ohne Sucher-Blackout
- Eingebauter Pop-up-Sucher und nach oben klappbares Display
- Mikrofoneingang und Laden per USB
Schwächen
- Hoher Preis für eine Kompaktkamera
- Objektiv im Telebereich mit f/4,5 recht lichtschwach, was bei wenig Licht begrenzt
- Kurze Akkulaufzeit mit 260 Aufnahmen nach CIPA
- Kein Wetterschutz und nur UHS-I-Kartenfach
Datenblatt
| Sensor | 1,0-Typ Stacked CMOS (Exmor RS), 13,2 × 8,8 mm |
|---|---|
| Auflösung | 20,1 Megapixel |
| Objektiv / Zoom | Zeiss Vario-Sonnar T*, 24–200 mm (KB-äquivalent), 8-fach-Zoom, f/2,8–4,5 |
| Bajonett | festes Objektiv |
| Bildstabilisator | optisch im Objektiv (CIPA 4 Stufen), bei Video zusätzlich elektronisch (Active SteadyShot) |
| Autofokus | Hybrid-AF mit 357 Phasen- und 425 Kontrast-Messfeldern, Echtzeit-Tracking, Echtzeit-Augen-AF für Mensch und Tier |
| Serienbilder | 20 Bilder/s ohne Sucher-Blackout mit AF/AE-Nachführung; Single-Burst-Modus bis 90 Bilder/s (7 Bilder) |
| Video | 4K 30p, Full HD 120p, HFR-Zeitlupe bis 1.000 Bilder/s |
| Display | 3,0 Zoll, 921.600 Punkte, Touchscreen, klappbar (180° nach oben, 90° nach unten) |
| Sucher | elektronischer Pop-up-Sucher, 2,36 Mio. Punkte, 0,59-fache Vergrößerung, 100 % Bildfeld |
| Wetterschutz / wasserdicht | kein Wetterschutz |
| WLAN / Bluetooth | WLAN, Bluetooth, NFC, USB 2.0 (mit Ladefunktion), HDMI, 3,5-mm-Mikrofoneingang |
| Akku (Aufnahmen) | 260 Aufnahmen nach CIPA (Monitor), Akku NP-BX1 |
| Maße | 102 × 58 × 43 mm |
| Gewicht | 302 g |
| Preisklasse | 1.000–2.000 € |
Angaben laut Hersteller, geprüft am 5. November 2026. Ausstattung und Preise können je nach Variante und Händler abweichen.
Ergebnisse unabhängiger Tests
Woher die Angaben stammen
Wir haben dieses Gerät nicht selbst getestet. Die Angaben stammen vom Hersteller; wo vorhanden, nennen wir Ergebnisse unabhängiger Tests mit Quelle.