Symbolbild
Panasonic LUMIX S1II
Die LUMIX S1II kombiniert einen teilgestapelten 24-Megapixel-Vollformatsensor mit hohen Serienbildraten und einem sehr breiten Videofunktionsumfang. DPReview bewertet sie mit 91 Prozent, nennt aber den hohen Preis im Vergleich zur Konkurrenz als Nachteil.
- Hybrid-Fotografen mit hohem Videoanspruch
- Professionelle Videofilmer
- Action- und Sportfotografen
* Affiliate-Link: Kaufen Sie darüber, erhalten wir eine Provision. Für Sie ändert sich der Preis nicht.
Stärken
- Teilgestapelter Sensor mit bis zu 70 B/s elektronisch
- Umfangreiche Videofunktionen mit 5.1K 60p Open Gate, 4K 120p und ProRes RAW
- Sensor-Stabilisator mit bis zu 8 Blendenstufen
- Hochauflösender Sucher mit 5,76 Mio. Bildpunkten
- Staub-, spritzwasser- und frostgeschütztes Gehäuse
Schwächen
- Hoher Preis, laut DPReview deutlich über der Konkurrenz
- Laut DPReview und Photography News kleiner Puffer bei hohen Serienbildraten
- Akkuleistung von 360 Aufnahmen nach CIPA, laut DPReview kann der Akku schnell leer sein
- Laut Photography News keine Serienbildrate zwischen 10 und 70 B/s
Datenblatt
| Sensor | Vollformat-CMOS (partially stacked), ca. 36 × 24 mm |
|---|---|
| Auflösung | 24,1 Megapixel |
| Objektiv / Zoom | Gehäuse ohne Objektiv; als Kit z. B. mit LUMIX S 24-105 mm F4 Macro O.I.S. (DC-S1M2ME) oder LUMIX S 24-60 mm F2.8 |
| Bajonett | L-Mount |
| Bildstabilisator | Sensor-Stabilisator, bis 8,0 Blendenstufen |
| Autofokus | Phasen-Hybrid-AF mit KI, 779 Messfelder; Motiverkennung für Personen, Tiere, Autos, Flugzeuge und Urban Sports |
| Serienbilder | 10 B/s mechanisch, bis 70 B/s elektronisch |
| Video | 6K 30p, 5.1K 60p Open Gate, 4K 120p, 10 Bit; Apple ProRes RAW, V-Log |
| Display | 3,0 Zoll, 1,84 Mio. Bildpunkte, Touchscreen, dreh- und schwenkbar |
| Sucher | OLED, 5,76 Mio. Bildpunkte, 0,78-fache Vergrößerung |
| Wetterschutz / wasserdicht | Staub-, spritzwasser- und frostgeschützt (-10 bis 40 °C) |
| WLAN / Bluetooth | WLAN 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 LE, HDMI Typ A, USB-C, Mikrofon- und Kopfhörerbuchse; je ein Slot für CFexpress Typ B und SD |
| Akku (Aufnahmen) | 360 Aufnahmen (Display) / 320 Aufnahmen (Sucher) nach CIPA mit SD-Karte, mit CFexpress je 10 weniger; Akku DMW-BLK22 |
| Maße | 134,3 × 102,3 × 91,8 mm |
| Gewicht | 800 g |
| Preisklasse | über 2.000 € |
Angaben laut Hersteller, geprüft am 5. November 2026. Ausstattung und Preise können je nach Variante und Händler abweichen.
Ergebnisse unabhängiger Tests
Woher die Angaben stammen
Wir haben dieses Gerät nicht selbst getestet. Die Angaben stammen vom Hersteller; wo vorhanden, nennen wir Ergebnisse unabhängiger Tests mit Quelle.